A E-Soluções Financeiras oferece uma oportunidade segura e humanizada para adquirir consórcios contemplados. São cotas já prontas para uso sem aquela burocracia e espera pela contemplação. Garantimos agilidade e economia na realização do seu sonho. Navegue pelo nosso estoque e escolha a opção ideal para você ou seu negócio!
A E-Soluções Financeiras nasceu com o propósito de facilitar a aquisição de produtos financeiros por pessoas físicas e jurídicas, aliando tecnologia e conhecimento sobre o mercado financeiro.
Este site, por exemplo, foi desenvolvido com o objetivo de reunir em um só lugar cartas contempladas de consórcio das melhores e mais respeitadas Administradoras de Consórcio do país. São cartas contempladas que podem ser utilizadas para as mais variadas finalidades, tais como aquisição de imóveis residenciais e comerciais, automóveis, caminhões, tratores, motocicletas, jet ski, barcos e até paneis de energia solar.
E tudo isso só foi possível graças ao uso intensivo de tecnologia, profundo conhecimento do mercado financeiro e o estabelecimento de sólidas parcerias com Bancos Tradicionais, Bancos de Fomento, Fintechs, Administradoras de Consórcios e outros grandes players do mercado de crédito.
Temos ainda outras plataformas digitais voltadas à promoção de produtos financeiros distintos como Capital de Giro, Crédito para Investimento, Financiamento Veicular, Financiamento Imobiliário, Cartas de Consórcio não Contempladas e até mesmo crédito consignado privado, INSS e União.
Tudo pensado e organizado para que você se conecte com maiores e melhores Bancos e Fintechs do País e encontre as melhores opções de crédito do mercado.
Não deixe de conhecer nossas outras unidades de negócio!
Conheça algumas das Administradoras de Consórcio cujas cartas promovemos nesta plataforma. E para aqueles que ainda não sabem o que é uma Administradora de Consórcio, explicamos: Administradora de Consórcio é Pessoa Jurídica responsável por gerenciar grupos de pessoas físicas e(ou)jurídicas que se unem com objetivo de adquirir bens ou serviços de forma programada e sem juros
Uma carta de consórcio contemplada é o caminho mais rápido para adquirir seu bem sem a espera do sorteio. Com ela, você já começa com a contemplação garantida, podendo negociar melhores condições à vista com seu crédito disponível. É a solução perfeita para quem busca agilidade, praticidade e economia!
Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8549 | R$ 147.585,00 | R$ 107.800,00 | 10 | R$ 4.580,00 | Santander | Reservado | |
8601 | R$ 142.472,00 | R$ 102.600,00 | 16 | R$ 3.329,00 | Santander | Reservado | |
8847 | R$ 179.605,00 | R$ 71.100,00 | 87 | R$ 2.332,00 | Sponchiado | Reservar | |
8854 | R$ 622.298,00 | R$ 243.600,00 | 76 | R$ 7.631,00 | CNP | Reservado | |
8925 | R$ 720.606,00 | R$ 279.700,00 | 92 | R$ 7.966,00 | CNP | Reservar | |
8978 | R$ 82.257,00 | R$ 34.600,00 | 89 | R$ 944,00 | União Catarinense | Reservar | |
9144 | R$ 161.995,00 | R$ 69.700,00 | 134 | R$ 1.336,00 | CNP | Reservado | |
9249 | R$ 38.299,00 | R$ 18.700,00 | 12 | R$ 2.926,00 | HS Consórcios | Reservar | |
9251 | R$ 29.779,00 | R$ 16.700,00 | 46 | R$ 414,00 | XS5 Consórcios | Reservado | |
9380 | R$ 60.662,00 | R$ 26.100,00 | 111 | R$ 660,00 | Bradesco | Reservado | |
9403 | R$ 40.025,00 | R$ 16.500,00 | 49 | R$ 784,00 | RCI | Reservado | |
9405 | R$ 36.006,00 | R$ 14.800,00 | 35 | R$ 934,00 | RCI | Reservado | |
9585 | R$ 83.658,00 | R$ 36.000,00 | 125 | R$ 800,00 | Rodobens | Reservado | |
9608 | R$ 46.665,00 | R$ 20.600,00 | 77 | R$ 695,00 | RCI | Reservar | |
9652 | R$ 692.836,00 | R$ 348.500,00 | 212 | R$ 3.965,00 | Serello | Reservado | |
9653 | R$ 127.181,00 | R$ 59.300,00 | 184 | R$ 924,00 | Serello | Reservado | |
9693 | R$ 59.539,00 | R$ 25.000,00 | 16 | R$ 3.605,00 | HS Consórcios | Reservado | |
9828 | R$ 25.375,00 | R$ 11.200,00 | 25 | R$ 941,00 | HS Consórcios | Reservar | |
9844 | R$ 307.770,00 | R$ 121.900,00 | 94 | R$ 4.041,00 | Embracon | Reservado | |
9921 | R$ 189.079,00 | R$ 81.300,00 | 160 | R$ 1.552,00 | Embracon | Reservar | |
9954 | R$ 35.680,00 | R$ 15.400,00 | 38 | R$ 850,00 | Servopa | Reservado | |
9981 | R$ 52.174,00 | R$ 22.500,00 | 173 | R$ 355,00 | Bradesco | Reservar | |
10024 | R$ 184.049,00 | R$ 82.900,00 | 175 | R$ 1.176,00 | Santander | Reservado | |
10029 | R$ 87.181,00 | R$ 39.700,00 | 154 | R$ 467,00 | CNP | Reservado | |
10031 | R$ 203.203,00 | R$ 92.500,00 | 138 | R$ 1.335,00 | CNP | Reservado | |
10032 | R$ 93.025,00 | R$ 41.400,00 | 132 | R$ 694,00 | CNP | Reservado | |
10033 | R$ 93.026,00 | R$ 41.400,00 | 134 | R$ 696,00 | CNP | Reservado | |
10123 | R$ 182.239,00 | R$ 86.600,00 | 185 | R$ 1.331,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10128 | R$ 156.750,00 | R$ 73.000,00 | 176 | R$ 1.013,00 | Santander | Reservado | |
10140 | R$ 525.660,00 | R$ 236.600,00 | 171 | R$ 3.853,00 | Embracon | Reservado | |
10161 | R$ 201.148,00 | R$ 101.600,00 | 191 | R$ 1.246,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10165 | R$ 44.693,00 | R$ 19.800,00 | 71 | R$ 732,00 | RCI | Reservado | |
10199 | R$ 63.710,00 | R$ 28.400,00 | 224 | R$ 341,00 | Santander | Reservado | |
10209 | R$ 108.642,00 | R$ 50.000,00 | 107 | R$ 878,00 | CNP | Reservado | |
10232 | R$ 36.310,00 | R$ 16.900,00 | 43 | R$ 980,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10356 | R$ 48.093,00 | R$ 23.100,00 | 41 | R$ 1.276,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10419 | R$ 46.491,00 | R$ 22.400,00 | 30 | R$ 1.521,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10453 | R$ 150.407,00 | R$ 67.000,00 | 233 | R$ 875,00 | Embracon | Reservado | |
10456 | R$ 43.988,00 | R$ 18.100,00 | 85 | R$ 595,00 | Mycon | Reservar | |
10457 | R$ 41.957,00 | R$ 17.200,00 | 65 | R$ 710,00 | Mycon | Reservado | |
10458 | R$ 41.883,00 | R$ 17.200,00 | 65 | R$ 710,00 | Mycon | Reservado | |
10462 | R$ 595.531,00 | R$ 282.900,00 | 232 | R$ 3.090,00 | Embracon | Reservado | |
10466 | R$ 36.000,00 | R$ 14.800,00 | 86 | R$ 482,00 | Mycon | Reservado | |
10469 | R$ 35.200,00 | R$ 14.500,00 | 72 | R$ 542,00 | Mycon | Reservado | |
10472 | R$ 113.312,00 | R$ 52.100,00 | 214 | R$ 591,00 | Santander | Reservado | |
10475 | R$ 35.201,00 | R$ 14.500,00 | 72 | R$ 542,00 | Mycon | Reservado | |
10491 | R$ 114.398,00 | R$ 50.400,00 | 190 | R$ 768,00 | CNP | Reservado | |
10500 | R$ 52.643,00 | R$ 23.200,00 | 81 | R$ 795,00 | Embracon | Reservar | |
10502 | R$ 40.180,00 | R$ 16.500,00 | 78 | R$ 603,00 | Mycon | Reservar | |
10504 | R$ 148.512,00 | R$ 65.400,00 | 153 | R$ 1.284,00 | Embracon | Reservar | |
10519 | R$ 149.155,00 | R$ 56.700,00 | 69 | R$ 2.370,00 | Embracon | Reservar | |
10534 | R$ 47.031,00 | R$ 19.300,00 | 79 | R$ 707,00 | Embracon | Reservado | |
10551 | R$ 34.222,00 | R$ 14.000,00 | 83 | R$ 547,00 | Embracon | Reservado | |
10567 | R$ 43.265,00 | R$ 19.700,00 | 67 | R$ 687,00 | Ademicon | Reservar | |
10569 | R$ 26.708,00 | R$ 12.900,00 | 45 | R$ 716,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10588 | R$ 125.474,00 | R$ 59.000,00 | 52 | R$ 2.736,00 | Itaú | Reservado | |
10598 | R$ 76.687,00 | R$ 35.300,00 | 142 | R$ 685,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10600 | R$ 65.718,00 | R$ 32.200,00 | 140 | R$ 530,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10603 | R$ 37.848,00 | R$ 16.700,00 | 65 | R$ 672,00 | Embracon | Reservado | |
10604 | R$ 91.647,00 | R$ 45.000,00 | 122 | R$ 781,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10607 | R$ 163.527,00 | R$ 80.200,00 | 147 | R$ 1.245,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10610 | R$ 113.054,00 | R$ 53.200,00 | 102 | R$ 1.122,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10612 | R$ 619.552,00 | R$ 316.000,00 | 186 | R$ 4.153,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10613 | R$ 71.542,00 | R$ 33.700,00 | 169 | R$ 540,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10614 | R$ 107.265,00 | R$ 50.500,00 | 174 | R$ 799,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10618 | R$ 65.747,00 | R$ 32.300,00 | 140 | R$ 530,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10620 | R$ 103.153,00 | R$ 50.100,00 | 140 | R$ 836,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10622 | R$ 73.620,00 | R$ 35.000,00 | 167 | R$ 595,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10623 | R$ 73.619,00 | R$ 35.000,00 | 169 | R$ 552,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10629 | R$ 33.966,00 | R$ 14.000,00 | 79 | R$ 530,00 | Embracon | Reservado | |
10631 | R$ 70.958,00 | R$ 33.000,00 | 142 | R$ 624,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10641 | R$ 71.600,00 | R$ 33.700,00 | 177 | R$ 527,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10647 | R$ 78.367,00 | R$ 36.500,00 | 162 | R$ 594,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10651 | R$ 46.837,00 | R$ 22.500,00 | 53 | R$ 782,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10656 | R$ 254.931,00 | R$ 125.000,00 | 156 | R$ 1.962,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10672 | R$ 70.829,00 | R$ 32.600,00 | 111 | R$ 745,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10676 | R$ 31.133,00 | R$ 15.000,00 | 47 | R$ 653,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10692 | R$ 101.484,00 | R$ 49.300,00 | 140 | R$ 818,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10699 | R$ 25.695,00 | R$ 12.900,00 | 80 | R$ 331,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10705 | R$ 56.145,00 | R$ 25.900,00 | 38 | R$ 1.593,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10732 | R$ 50.418,00 | R$ 23.200,00 | 65 | R$ 886,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10736 | R$ 41.405,00 | R$ 15.400,00 | 29 | R$ 1.646,00 | Itaú | Reservar | |
10756 | R$ 29.666,00 | R$ 14.900,00 | 53 | R$ 477,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10783 | R$ 10.887,00 | R$ 5.100,00 | 62 | R$ 137,00 | Itaú Moto | Reservado | |
10792 | R$ 92.212,00 | R$ 39.700,00 | 58 | R$ 1.473,00 | Embracon | Reservar | |
10793 | R$ 100.513,00 | R$ 42.300,00 | 81 | R$ 1.605,00 | Embracon | Reservado | |
10797 | R$ 263.990,00 | R$ 121.500,00 | 56 | R$ 4.453,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10809 | R$ 98.192,00 | R$ 46.700,00 | 58 | R$ 1.530,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10831 | R$ 176.345,00 | R$ 85.600,00 | 73 | R$ 2.141,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10840 | R$ 112.396,00 | R$ 54.800,00 | 184 | R$ 787,00 | Serello | Reservar | |
10841 | R$ 52.491,00 | R$ 21.600,00 | 81 | R$ 822,00 | Embracon | Reservado | |
10847 | R$ 136.076,00 | R$ 64.700,00 | 67 | R$ 1.849,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10867 | R$ 123.276,00 | R$ 59.800,00 | 140 | R$ 993,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10868 | R$ 117.425,00 | R$ 56.400,00 | 161 | R$ 924,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10877 | R$ 207.178,00 | R$ 103.600,00 | 86 | R$ 2.689,00 | Porto Seguro | Reservar | |
10878 | R$ 238.932,00 | R$ 114.700,00 | 112 | R$ 2.182,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10888 | R$ 101.161,00 | R$ 49.100,00 | 166 | R$ 684,00 | Sicredi | Reservado | |
10889 | R$ 120.000,00 | R$ 54.000,00 | 236 | R$ 768,00 | Embracon | Reservado | |
10891 | R$ 881.451,00 | R$ 379.100,00 | 73 | R$ 15.495,00 | Itaú | Reservado | |
10900 | R$ 76.413,00 | R$ 36.300,00 | 144 | R$ 639,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10902 | R$ 37.967,00 | R$ 15.600,00 | 83 | R$ 554,00 | Embracon | Reservado | |
10904 | R$ 102.514,00 | R$ 49.200,00 | 161 | R$ 746,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10907 | R$ 256.266,00 | R$ 125.800,00 | 83 | R$ 2.837,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10913 | R$ 77.283,00 | R$ 36.400,00 | 72 | R$ 1.176,00 | RCI | Reservado | |
10914 | R$ 88.272,00 | R$ 41.500,00 | 195 | R$ 505,00 | Rodobens | Reservado | |
10918 | R$ 274.190,00 | R$ 126.200,00 | 103 | R$ 2.207,00 | Embracon | Reservado | |
10919 | R$ 46.385,00 | R$ 18.700,00 | 80 | R$ 646,00 | Embracon | Reservado | |
10923 | R$ 439.374,00 | R$ 131.900,00 | 45 | R$ 11.176,00 | CNP | Reservar | |
10925 | R$ 29.189,00 | R$ 13.900,00 | 53 | R$ 573,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10926 | R$ 100.667,00 | R$ 49.400,00 | 237 | R$ 575,00 | União Catarinense | Reservar | |
10929 | R$ 244.956,00 | R$ 120.000,00 | 182 | R$ 1.648,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10930 | R$ 82.388,00 | R$ 37.100,00 | 168 | R$ 606,00 | Rodobens | Reservado | |
10943 | R$ 149.604,00 | R$ 71.800,00 | 198 | R$ 1.065,00 | Embracon | Reservado | |
10945 | R$ 83.997,00 | R$ 41.600,00 | 88 | R$ 873,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10946 | R$ 36.324,00 | R$ 16.900,00 | 65 | R$ 623,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10947 | R$ 149.058,00 | R$ 79.000,00 | 218 | R$ 848,00 | Serello | Reservar | |
10952 | R$ 79.649,00 | R$ 38.700,00 | 119 | R$ 728,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10953 | R$ 92.570,00 | R$ 45.900,00 | 136 | R$ 734,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10956 | R$ 59.677,00 | R$ 27.800,00 | 157 | R$ 465,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10958 | R$ 63.097,00 | R$ 29.400,00 | 152 | R$ 514,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10959 | R$ 111.532,00 | R$ 54.100,00 | 127 | R$ 941,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10962 | R$ 73.015,00 | R$ 34.700,00 | 171 | R$ 546,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10964 | R$ 70.664,00 | R$ 33.600,00 | 121 | R$ 633,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10966 | R$ 75.718,00 | R$ 34.900,00 | 143 | R$ 661,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10967 | R$ 193.574,00 | R$ 100.700,00 | 181 | R$ 1.326,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10969 | R$ 73.744,00 | R$ 34.700,00 | 155 | R$ 604,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10971 | R$ 81.090,00 | R$ 39.000,00 | 151 | R$ 636,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10973 | R$ 127.145,00 | R$ 60.400,00 | 132 | R$ 1.076,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10974 | R$ 75.599,00 | R$ 35.900,00 | 161 | R$ 588,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10976 | R$ 135.633,00 | R$ 65.100,00 | 128 | R$ 1.144,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10981 | R$ 78.357,00 | R$ 37.700,00 | 114 | R$ 689,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10982 | R$ 80.735,00 | R$ 38.000,00 | 138 | R$ 769,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10983 | R$ 122.264,00 | R$ 57.500,00 | 139 | R$ 1.150,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10984 | R$ 214.899,00 | R$ 113.900,00 | 185 | R$ 1.408,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10985 | R$ 67.905,00 | R$ 32.000,00 | 160 | R$ 536,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10986 | R$ 62.288,00 | R$ 29.300,00 | 149 | R$ 516,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10987 | R$ 104.931,00 | R$ 51.500,00 | 158 | R$ 799,00 | HS Consórcios | Reservado | |
10988 | R$ 190.529,00 | R$ 90.500,00 | 129 | R$ 1.796,00 | HS Consórcios | Reservar | |
10989 | R$ 80.490,00 | R$ 38.300,00 | 147 | R$ 666,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11004 | R$ 99.284,00 | R$ 47.200,00 | 134 | R$ 835,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11005 | R$ 125.701,00 | R$ 59.700,00 | 139 | R$ 1.021,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11007 | R$ 226.796,00 | R$ 114.600,00 | 175 | R$ 1.698,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11008 | R$ 70.633,00 | R$ 34.300,00 | 121 | R$ 647,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11011 | R$ 72.337,00 | R$ 35.100,00 | 128 | R$ 646,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11032 | R$ 137.788,00 | R$ 66.900,00 | 112 | R$ 1.396,00 | Serello | Reservar | |
11036 | R$ 90.854,00 | R$ 44.100,00 | 121 | R$ 795,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11040 | R$ 61.530,00 | R$ 28.700,00 | 158 | R$ 489,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11044 | R$ 89.062,00 | R$ 39.200,00 | 155 | R$ 768,00 | CNP | Reservado | |
11045 | R$ 218.761,00 | R$ 109.400,00 | 127 | R$ 2.157,00 | Itaú | Reservado | |
11047 | R$ 382.856,00 | R$ 164.700,00 | 142 | R$ 3.235,00 | Embracon | Reservado | |
11053 | R$ 78.463,00 | R$ 40.400,00 | 114 | R$ 659,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11056 | R$ 293.278,00 | R$ 145.200,00 | 98 | R$ 2.855,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11060 | R$ 36.174,00 | R$ 16.700,00 | 87 | R$ 493,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11062 | R$ 35.592,00 | R$ 16.400,00 | 95 | R$ 455,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11063 | R$ 35.592,00 | R$ 16.600,00 | 91 | R$ 469,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11067 | R$ 198.805,00 | R$ 93.500,00 | 116 | R$ 1.975,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11068 | R$ 24.203,00 | R$ 11.200,00 | 92 | R$ 318,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11071 | R$ 65.853,00 | R$ 31.000,00 | 141 | R$ 532,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11072 | R$ 26.326,00 | R$ 12.400,00 | 72 | R$ 370,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11080 | R$ 56.947,00 | R$ 26.500,00 | 88 | R$ 748,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11083 | R$ 74.389,00 | R$ 34.600,00 | 156 | R$ 612,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11084 | R$ 39.348,00 | R$ 18.900,00 | 72 | R$ 552,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11093 | R$ 77.421,00 | R$ 36.800,00 | 146 | R$ 619,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11095 | R$ 79.596,00 | R$ 37.500,00 | 146 | R$ 634,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11096 | R$ 28.939,00 | R$ 13.400,00 | 88 | R$ 375,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11097 | R$ 88.800,00 | R$ 37.300,00 | 237 | R$ 618,00 | Embracon | Reservado | |
11098 | R$ 72.983,00 | R$ 34.000,00 | 166 | R$ 594,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11103 | R$ 75.924,00 | R$ 35.000,00 | 54 | R$ 1.477,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11104 | R$ 71.539,00 | R$ 34.400,00 | 153 | R$ 557,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11106 | R$ 27.782,00 | R$ 13.800,00 | 61 | R$ 420,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11107 | R$ 273.733,00 | R$ 134.200,00 | 70 | R$ 3.330,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11112 | R$ 24.193,00 | R$ 11.300,00 | 92 | R$ 311,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11114 | R$ 201.687,00 | R$ 100.900,00 | 171 | R$ 1.413,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11116 | R$ 49.808,00 | R$ 23.000,00 | 68 | R$ 848,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11121 | R$ 116.550,00 | R$ 57.100,00 | 183 | R$ 796,00 | Serello | Reservar | |
11122 | R$ 110.356,00 | R$ 55.200,00 | 134 | R$ 810,00 | Santander | Reservado | |
11123 | R$ 130.766,00 | R$ 62.800,00 | 70 | R$ 2.092,00 | Ademicon | Reservar | |
11131 | R$ 76.715,00 | R$ 38.400,00 | 42 | R$ 1.542,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11133 | R$ 56.471,00 | R$ 28.000,00 | 41 | R$ 1.088,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11134 | R$ 64.696,00 | R$ 32.400,00 | 144 | R$ 518,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11135 | R$ 99.831,00 | R$ 51.000,00 | 174 | R$ 694,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11136 | R$ 56.422,00 | R$ 28.000,00 | 41 | R$ 1.088,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11141 | R$ 65.012,00 | R$ 31.600,00 | 26 | R$ 1.970,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11144 | R$ 848.310,00 | R$ 555.700,00 | 99 | R$ 4.926,00 | Porto Seguro | Reservado | |
11145 | R$ 111.364,00 | R$ 54.600,00 | 209 | R$ 669,00 | Santander | Reservado | |
11146 | R$ 248.500,00 | R$ 124.300,00 | 211 | R$ 1.544,00 | Serello | Reservado | |
11147 | R$ 72.263,00 | R$ 35.400,00 | 127 | R$ 611,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11148 | R$ 314.788,00 | R$ 157.400,00 | 181 | R$ 1.973,00 | Porto Seguro | Reservado | |
11149 | R$ 28.397,00 | R$ 13.000,00 | 91 | R$ 373,00 | Magalu | Reservar | |
11150 | R$ 389.051,00 | R$ 202.300,00 | 121 | R$ 3.246,00 | Porto Seguro | Reservado | |
11151 | R$ 457.556,00 | R$ 228.800,00 | 198 | R$ 2.868,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11152 | R$ 180.399,00 | R$ 85.700,00 | 127 | R$ 1.535,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11153 | R$ 266.890,00 | R$ 138.800,00 | 176 | R$ 1.777,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11154 | R$ 652.102,00 | R$ 290.200,00 | 164 | R$ 5.880,00 | Rodobens | Reservar | |
11155 | R$ 500.000,00 | R$ 250.000,00 | 189 | R$ 3.242,00 | Porto Seguro | Reservado | |
11156 | R$ 112.201,00 | R$ 56.600,00 | 184 | R$ 776,00 | Serello | Reservar | |
11157 | R$ 109.423,00 | R$ 53.700,00 | 137 | R$ 781,00 | Bradesco | Reservar | |
11158 | R$ 112.370,00 | R$ 53.400,00 | 154 | R$ 858,00 | Bradesco | Reservado | |
11159 | R$ 78.487,00 | R$ 36.900,00 | 164 | R$ 598,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11160 | R$ 75.513,00 | R$ 35.500,00 | 38 | R$ 2.054,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11162 | R$ 91.286,00 | R$ 44.800,00 | 122 | R$ 785,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11163 | R$ 100.195,00 | R$ 53.100,00 | 152 | R$ 582,00 | Porto Seguro | Reservado | |
11171 | R$ 269.652,00 | R$ 126.800,00 | 82 | R$ 3.484,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11172 | R$ 196.829,00 | R$ 111.200,00 | 83 | R$ 1.764,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11173 | R$ 116.598,00 | R$ 56.600,00 | 73 | R$ 1.709,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11175 | R$ 91.927,00 | R$ 43.200,00 | 84 | R$ 1.341,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11177 | R$ 45.634,00 | R$ 22.400,00 | 81 | R$ 605,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11179 | R$ 24.610,00 | R$ 11.700,00 | 92 | R$ 313,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11183 | R$ 158.241,00 | R$ 79.200,00 | 140 | R$ 1.248,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11184 | R$ 104.791,00 | R$ 50.300,00 | 157 | R$ 810,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11185 | R$ 380.360,00 | R$ 174.100,00 | 114 | R$ 3.797,00 | Embracon | Reservado | |
11186 | R$ 159.733,00 | R$ 59.100,00 | 102 | R$ 2.418,00 | CNP | Reservar | |
11187 | R$ 31.435,00 | R$ 15.800,00 | 47 | R$ 535,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11188 | R$ 251.687,00 | R$ 133.400,00 | 134 | R$ 1.682,00 | Santander | Reservado | |
11191 | R$ 43.321,00 | R$ 21.700,00 | 44 | R$ 843,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11193 | R$ 57.014,00 | R$ 26.500,00 | 161 | R$ 465,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11195 | R$ 136.691,00 | R$ 68.400,00 | 155 | R$ 946,00 | Porto Seguro | Reservado | |
11197 | R$ 93.488,00 | R$ 42.100,00 | 69 | R$ 2.068,00 | Porto Seguro | Reservar | |
11198 | R$ 113.168,00 | R$ 48.700,00 | 82 | R$ 1.783,00 | Embracon | Reservar | |
11199 | R$ 130.537,00 | R$ 60.100,00 | 52 | R$ 2.343,00 | Itaú | Reservar | |
11200 | R$ 59.022,00 | R$ 26.600,00 | 154 | R$ 526,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11202 | R$ 73.350,00 | R$ 34.200,00 | 84 | R$ 979,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11203 | R$ 59.992,00 | R$ 28.200,00 | 151 | R$ 491,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11206 | R$ 222.912,00 | R$ 103.700,00 | 148 | R$ 1.941,00 | Embracon | Reservar | |
11207 | R$ 101.714,00 | R$ 49.400,00 | 129 | R$ 861,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11209 | R$ 117.748,00 | R$ 55.400,00 | 97 | R$ 1.278,00 | HS Consórcios | Reservado | |
11214 | R$ 41.631,00 | R$ 19.600,00 | 37 | R$ 1.150,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11215 | R$ 114.208,00 | R$ 50.300,00 | 91 | R$ 1.348,00 | Rodobens | Reservado | |
11216 | R$ 100.331,00 | R$ 46.200,00 | 177 | R$ 672,00 | Rodobens | Reservado | |
11219 | R$ 74.449,00 | R$ 37.300,00 | 169 | R$ 532,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11220 | R$ 96.805,00 | R$ 46.500,00 | 176 | R$ 643,00 | Rodobens | Reservado | |
11225 | R$ 184.414,00 | R$ 89.500,00 | 103 | R$ 2.086,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11226 | R$ 199.934,00 | R$ 98.000,00 | 126 | R$ 1.641,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11227 | R$ 56.960,00 | R$ 24.000,00 | 155 | R$ 619,00 | Ademicon | Reservar | |
11231 | R$ 81.578,00 | R$ 39.600,00 | 150 | R$ 628,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11233 | R$ 41.724,00 | R$ 19.400,00 | 76 | R$ 664,00 | HS Consórcios | Reservar | |
11234 | R$ 155.718,00 | R$ 73.200,00 | 232 | R$ 960,00 | Embracon | Reservar | |
11235 | R$ 37.032,00 | R$ 17.300,00 | 96 | R$ 489,00 | Magalu | Reservado | |
11236 | R$ 212.452,00 | R$ 93.500,00 | 174 | R$ 1.736,00 | Canopus | Reservar | |
