A E-Soluções Financeiras oferece uma oportunidade segura e humanizada para adquirir consórcios contemplados. São cotas já prontas para uso sem aquela burocracia e espera pela contemplação. Garantimos agilidade e economia na realização do seu sonho. Navegue pelo nosso estoque e escolha a opção ideal para você ou seu negócio!
A E-Soluções Financeiras nasceu com o propósito de facilitar a aquisição de produtos financeiros por pessoas físicas e jurídicas, aliando tecnologia e conhecimento sobre o mercado financeiro.
Este site, por exemplo, foi desenvolvido com o objetivo de reunir em um só lugar cartas contempladas de consórcio das melhores e mais respeitadas Administradoras de Consórcio do país. São cartas contempladas que podem ser utilizadas para as mais variadas finalidades, tais como aquisição de imóveis residenciais e comerciais, automóveis, caminhões, tratores, motocicletas, jet ski, barcos e até paneis de energia solar.
E tudo isso só foi possível graças ao uso intensivo de tecnologia, profundo conhecimento do mercado financeiro e o estabelecimento de sólidas parcerias com Bancos Tradicionais, Bancos de Fomento, Fintechs, Administradoras de Consórcios e outros grandes players do mercado de crédito.
Temos ainda outras plataformas digitais voltadas à promoção de produtos financeiros distintos como Capital de Giro, Crédito para Investimento, Financiamento Veicular, Financiamento Imobiliário, Cartas de Consórcio não Contempladas e até mesmo crédito consignado privado, INSS e União.
Tudo pensado e organizado para que você se conecte com maiores e melhores Bancos e Fintechs do País e encontre as melhores opções de crédito do mercado.
Não deixe de conhecer nossas outras unidades de negócio!
Conheça algumas das Administradoras de Consórcio cujas cartas promovemos nesta plataforma. E para aqueles que ainda não sabem o que é uma Administradora de Consórcio, explicamos: Administradora de Consórcio é Pessoa Jurídica responsável por gerenciar grupos de pessoas físicas e(ou)jurídicas que se unem com objetivo de adquirir bens ou serviços de forma programada e sem juros
































Uma carta de consórcio contemplada é o caminho mais rápido para adquirir seu bem sem a espera do sorteio. Com ela, você já começa com a contemplação garantida, podendo negociar melhores condições à vista com seu crédito disponível. É a solução perfeita para quem busca agilidade, praticidade e economia!
| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | R$ 26.828,43 | R$ 14.700,00 | 13 | R$ 960,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12649 | R$ 356.844,00 | R$ 167.800,00 | 61 | R$ 4.562,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12791 | R$ 233.450,20 | R$ 107.500,00 | 166 | R$ 1.747,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12802 | R$ 219.183,00 | R$ 93.300,00 | 86 | R$ 2.656,00 | Embracon | Reservado | |
| 13051 | R$ 219.208,00 | R$ 101.000,00 | 227 | R$ 1.275,00 | Embracon | Reservado | |
| 13137 | R$ 109.623,75 | R$ 50.700,00 | 112 | R$ 1.002,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13160 | R$ 820.005,00 | R$ 443.000,00 | 75 | R$ 7.163,00 | Santander | Reservado | |
| 13323 | R$ 121.796,00 | R$ 50.100,00 | 223 | R$ 754,00 | Magalu | Reservar | |
| 13401 | R$ 91.476,00 | R$ 44.100,00 | 77 | R$ 991,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13408 | R$ 108.200,00 | R$ 50.900,00 | 110 | R$ 942,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13446 | R$ 145.445,00 | R$ 68.500,00 | 99 | R$ 1.348,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13461 | R$ 80.834,25 | R$ 36.500,00 | 48 | R$ 2.082,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13469 | R$ 136.077,00 | R$ 61.300,00 | 133 | R$ 1.101,00 | Embracon | Reservar | |
| 13513 | R$ 108.529,00 | R$ 49.000,00 | 104 | R$ 1.081,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13684 | R$ 561.821,00 | R$ 275.400,00 | 177 | R$ 3.174,00 | Santander | Reservado | |
| 13769 | R$ 76.604,28 | R$ 37.000,00 | 109 | R$ 674,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13814 | R$ 125.315,50 | R$ 60.300,00 | 110 | R$ 1.098,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13862 | R$ 329.912,00 | R$ 165.000,00 | 158 | R$ 2.938,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 13900 | R$ 96.647,08 | R$ 44.600,00 | 112 | R$ 860,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13903 | R$ 116.382,57 | R$ 56.100,00 | 77 | R$ 1.271,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13911 | R$ 57.535,18 | R$ 27.200,00 | 61 | R$ 1.102,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13916 | R$ 47.633,73 | R$ 22.100,00 | 46 | R$ 1.081,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13918 | R$ 57.111,92 | R$ 25.800,00 | 46 | R$ 1.377,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13929 | R$ 707.145,00 | R$ 353.700,00 | 137 | R$ 5.257,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 13961 | R$ 189.127,00 | R$ 100.400,00 | 155 | R$ 1.165,00 | Itaú | Reservado | |
| 13965 | R$ 121.883,00 | R$ 55.100,00 | 227 | R$ 648,00 | Embracon | Reservado | |
| 13971 | R$ 30.713,00 | R$ 14.300,00 | 32 | R$ 1.010,00 | Serello | Reservar | |
| 13979 | R$ 677.538,58 | R$ 305.100,00 | 165 | R$ 5.113,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14022 | R$ 172.538,00 | R$ 72.700,00 | 85 | R$ 2.186,00 | Magalu | Reservado | |
| 14036 | R$ 46.194,50 | R$ 20.900,00 | 38 | R$ 1.303,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14037 | R$ 44.933,62 | R$ 20.900,00 | 41 | R$ 1.101,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14038 | R$ 44.912,01 | R$ 20.000,00 | 37 | R$ 1.278,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14039 | R$ 45.402,53 | R$ 21.100,00 | 42 | R$ 1.085,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14040 | R$ 45.056,37 | R$ 20.600,00 | 45 | R$ 1.020,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14041 | R$ 44.408,31 | R$ 20.100,00 | 44 | R$ 1.037,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14054 | R$ 42.955,40 | R$ 20.300,00 | 48 | R$ 941,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14055 | R$ 71.764,75 | R$ 33.900,00 | 45 | R$ 1.600,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14057 | R$ 42.807,39 | R$ 19.900,00 | 49 | R$ 932,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14059 | R$ 31.470,38 | R$ 14.400,00 | 44 | R$ 737,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14062 | R$ 26.911,54 | R$ 12.600,00 | 41 | R$ 666,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14065 | R$ 45.084,44 | R$ 21.000,00 | 45 | R$ 1.014,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14067 | R$ 45.404,53 | R$ 21.100,00 | 42 | R$ 1.085,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14069 | R$ 28.082,94 | R$ 12.800,00 | 41 | R$ 729,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14073 | R$ 29.926,97 | R$ 13.300,00 | 35 | R$ 913,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14106 | R$ 41.277,11 | R$ 19.200,00 | 42 | R$ 986,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14112 | R$ 42.263,87 | R$ 20.000,00 | 48 | R$ 927,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14113 | R$ 27.465,13 | R$ 12.100,00 | 38 | R$ 835,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14122 | R$ 26.850,48 | R$ 12.000,00 | 40 | R$ 728,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14126 | R$ 43.856,01 | R$ 20.900,00 | 46 | R$ 956,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14156 | R$ 125.274,00 | R$ 66.600,00 | 160 | R$ 772,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 14158 | R$ 492.187,65 | R$ 226.600,00 | 100 | R$ 4.687,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14222 | R$ 210.378,00 | R$ 105.300,00 | 96 | R$ 1.898,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14230 | R$ 157.115,00 | R$ 69.200,00 | 70 | R$ 1.991,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14232 | R$ 129.982,00 | R$ 62.400,00 | 63 | R$ 1.588,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14238 | R$ 138.267,00 | R$ 65.100,00 | 123 | R$ 1.139,00 | Magalu | Reservado | |
| 14242 | R$ 80.311,73 | R$ 34.700,00 | 112 | R$ 797,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14245 | R$ 119.125,52 | R$ 51.400,00 | 104 | R$ 1.481,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14246 | R$ 86.819,97 | R$ 41.900,00 | 77 | R$ 955,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14256 | R$ 19.140,00 | R$ 9.300,00 | 32 | R$ 566,00 | Serello | Reservar | |
| 14263 | R$ 161.579,99 | R$ 85.800,00 | 119 | R$ 1.253,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14276 | R$ 74.029,12 | R$ 32.000,00 | 164 | R$ 600,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14284 | R$ 115.500,69 | R$ 49.900,00 | 104 | R$ 1.403,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14300 | R$ 211.524,15 | R$ 91.200,00 | 63 | R$ 3.099,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14329 | R$ 775.610,20 | R$ 411.200,00 | 221 | R$ 4.376,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14336 | R$ 81.594,75 | R$ 39.300,00 | 96 | R$ 772,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14354 | R$ 25.775,16 | R$ 12.100,00 | 49 | R$ 554,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14358 | R$ 113.969,01 | R$ 49.200,00 | 89 | R$ 1.479,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14359 | R$ 127.511,85 | R$ 55.000,00 | 60 | R$ 1.876,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14361 | R$ 223.462,39 | R$ 96.200,00 | 88 | R$ 2.711,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14364 | R$ 389.842,20 | R$ 202.800,00 | 199 | R$ 2.399,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14368 | R$ 867.263,16 | R$ 459.800,00 | 165 | R$ 5.719,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14372 | R$ 84.820,37 | R$ 42.500,00 | 156 | R$ 599,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14378 | R$ 100.502,74 | R$ 47.400,00 | 78 | R$ 1.510,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14382 | R$ 843.809,81 | R$ 430.500,00 | 165 | R$ 5.781,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14390 | R$ 204.463,00 | R$ 100.300,00 | 234 | R$ 1.019,00 | CNP | Reservado | |
| 14391 | R$ 55.409,57 | R$ 24.500,00 | 28 | R$ 2.145,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14397 | R$ 130.210,00 | R$ 64.000,00 | 124 | R$ 1.052,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14399 | R$ 125.616,52 | R$ 55.500,00 | 104 | R$ 1.316,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14402 | R$ 32.282,00 | R$ 15.600,00 | 89 | R$ 397,00 | Serello | Reservado | |
| 14405 | R$ 574.744,00 | R$ 253.000,00 | 126 | R$ 5.899,00 | Zema | Reservar | |
| 14411 | R$ 117.515,00 | R$ 55.400,00 | 155 | R$ 783,00 | Magalu | Reservado | |
| 14418 | R$ 207.615,00 | R$ 91.500,00 | 140 | R$ 2.099,00 | Zema | Reservar | |
| 14432 | R$ 43.661,78 | R$ 21.100,00 | 48 | R$ 875,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14438 | R$ 292.554,00 | R$ 128.900,00 | 140 | R$ 2.572,00 | Zema | Reservar | |
| 14439 | R$ 225.026,00 | R$ 99.200,00 | 140 | R$ 1.943,00 | Zema | Reservar | |
| 14440 | R$ 116.464,30 | R$ 51.500,00 | 77 | R$ 1.464,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14444 | R$ 343.606,00 | R$ 151.200,00 | 134 | R$ 3.100,00 | Zema | Reservar | |
| 14448 | R$ 89.305,25 | R$ 38.600,00 | 116 | R$ 881,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14454 | R$ 266.842,00 | R$ 130.900,00 | 176 | R$ 1.848,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 14457 | R$ 119.184,73 | R$ 55.100,00 | 85 | R$ 1.266,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14467 | R$ 743.542,40 | R$ 357.000,00 | 183 | R$ 5.486,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14476 | R$ 79.068,24 | R$ 36.500,00 | 109 | R$ 711,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14480 | R$ 47.362,23 | R$ 22.100,00 | 50 | R$ 991,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14488 | R$ 418.163,60 | R$ 205.100,00 | 170 | R$ 3.056,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14493 | R$ 288.339,17 | R$ 132.800,00 | 54 | R$ 4.165,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14501 | R$ 149.674,41 | R$ 64.400,00 | 85 | R$ 1.757,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14504 | R$ 39.767,00 | R$ 19.700,00 | 51 | R$ 758,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14509 | R$ 36.261,64 | R$ 16.100,00 | 50 | R$ 874,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14529 | R$ 734.813,00 | R$ 352.800,00 | 196 | R$ 4.544,00 | Serello | Reservar | |
| 14530 | R$ 123.579,00 | R$ 58.300,00 | 168 | R$ 889,00 | Serello | Reservar | |
| 14540 | R$ 50.271,00 | R$ 23.400,00 | 87 | R$ 712,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14541 | R$ 160.427,41 | R$ 75.100,00 | 58 | R$ 2.881,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14542 | R$ 55.946,64 | R$ 26.600,00 | 33 | R$ 1.485,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14543 | R$ 481.927,00 | R$ 231.500,00 | 206 | R$ 3.013,00 | Serello | Reservado | |
| 14544 | R$ 49.529,72 | R$ 23.400,00 | 52 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14545 | R$ 32.174,79 | R$ 14.600,00 | 44 | R$ 792,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14546 | R$ 27.572,53 | R$ 12.600,00 | 46 | R$ 658,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14548 | R$ 29.008,15 | R$ 13.000,00 | 37 | R$ 889,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14551 | R$ 27.408,74 | R$ 12.300,00 | 43 | R$ 696,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14553 | R$ 46.946,58 | R$ 22.200,00 | 65 | R$ 755,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14561 | R$ 27.098,89 | R$ 12.300,00 | 48 | R$ 631,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14562 | R$ 28.499,15 | R$ 12.700,00 | 37 | R$ 889,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14565 | R$ 28.488,48 | R$ 12.600,00 | 38 | R$ 852,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14567 | R$ 28.000,93 | R$ 12.500,00 | 41 | R$ 739,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14573 | R$ 29.886,64 | R$ 13.300,00 | 46 | R$ 726,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14579 | R$ 70.897,23 | R$ 34.600,00 | 39 | R$ 1.598,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14581 | R$ 27.894,00 | R$ 13.700,00 | 55 | R$ 481,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14584 | R$ 318.097,00 | R$ 159.200,00 | 177 | R$ 2.055,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 14588 | R$ 13.605,00 | R$ 7.400,00 | 8 | R$ 1.093,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14608 | R$ 28.193,00 | R$ 13.600,00 | 49 | R$ 547,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14609 | R$ 29.760,00 | R$ 14.700,00 | 47 | R$ 582,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14611 | R$ 1.546.934,63 | R$ 804.500,00 | 221 | R$ 8.868,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14619 | R$ 53.923,00 | R$ 24.000,00 | 31 | R$ 1.637,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14620 | R$ 22.204,00 | R$ 12.100,00 | 12 | R$ 1.241,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14621 | R$ 40.693,00 | R$ 19.300,00 | 23 | R$ 1.587,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14623 | R$ 37.853,00 | R$ 16.900,00 | 31 | R$ 1.139,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14642 | R$ 36.333,00 | R$ 17.400,00 | 22 | R$ 1.249,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14643 | R$ 9.523,00 | R$ 5.200,00 | 0 | R$ 3.850,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14645 | R$ 56.982,00 | R$ 25.300,00 | 28 | R$ 1.866,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14646 | R$ 50.747,57 | R$ 22.500,00 | 30 | R$ 1.699,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14648 | R$ 51.228,37 | R$ 22.600,00 | 39 | R$ 1.445,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14651 | R$ 27.033,00 | R$ 14.700,00 | 14 | R$ 1.107,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14653 | R$ 83.508,00 | R$ 37.800,00 | 33 | R$ 2.289,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14654 | R$ 44.034,22 | R$ 21.000,00 | 29 | R$ 1.384,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14655 | R$ 137.157,00 | R$ 66.000,00 | 101 | R$ 1.531,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14660 | R$ 35.702,45 | R$ 16.500,00 | 40 | R$ 1.050,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14662 | R$ 49.447,00 | R$ 23.400,00 | 49 | R$ 1.045,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14671 | R$ 81.029,00 | R$ 36.500,00 | 131 | R$ 703,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14674 | R$ 290.845,00 | R$ 144.100,00 | 140 | R$ 2.150,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14676 | R$ 85.883,00 | R$ 39.600,00 | 133 | R$ 688,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14678 | R$ 137.006,00 | R$ 65.900,00 | 131 | R$ 1.144,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14681 | R$ 43.914,98 | R$ 20.100,00 | 47 | R$ 1.056,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14686 | R$ 70.684,00 | R$ 34.100,00 | 145 | R$ 525,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14694 | R$ 91.371,00 | R$ 42.300,00 | 158 | R$ 684,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14699 | R$ 81.476,02 | R$ 36.900,00 | 33 | R$ 2.469,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14700 | R$ 94.800,00 | R$ 47.500,00 | 191 | R$ 467,00 | Santander | Reservado | |
| 14704 | R$ 90.690,00 | R$ 37.300,00 | 153 | R$ 1.044,00 | Bradesco | Reservar | |
| 14705 | R$ 83.988,00 | R$ 34.600,00 | 150 | R$ 1.010,00 | Bradesco | Reservar | |
| 14706 | R$ 111.910,00 | R$ 46.000,00 | 172 | R$ 1.047,00 | Bradesco | Reservar | |
| 14712 | R$ 180.112,00 | R$ 86.700,00 | 209 | R$ 1.102,00 | Serello | Reservar | |
| 14713 | R$ 502.958,72 | R$ 261.700,00 | 216 | R$ 2.809,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14715 | R$ 143.539,00 | R$ 69.100,00 | 209 | R$ 882,00 | Serello | Reservar | |
| 14718 | R$ 127.459,00 | R$ 57.500,00 | 69 | R$ 1.976,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 14719 | R$ 814.119,00 | R$ 407.300,00 | 189 | R$ 5.169,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14720 | R$ 106.614,04 | R$ 51.400,00 | 156 | R$ 789,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14722 | R$ 461.525,76 | R$ 235.600,00 | 140 | R$ 3.421,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14724 | R$ 143.270,00 | R$ 70.400,00 | 192 | R$ 955,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14730 | R$ 88.041,65 | R$ 41.600,00 | 134 | R$ 703,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14733 | R$ 106.171,94 | R$ 50.000,00 | 117 | R$ 916,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14737 | R$ 124.699,79 | R$ 58.700,00 | 104 | R$ 1.152,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14747 | R$ 120.320,00 | R$ 56.700,00 | 140 | R$ 959,00 | Magalu | Reservar | |
| 14748 | R$ 129.227,00 | R$ 59.600,00 | 144 | R$ 1.082,00 | Magalu | Reservar | |
| 14749 | R$ 213.941,00 | R$ 98.600,00 | 140 | R$ 1.832,00 | Magalu | Reservar | |
| 14751 | R$ 325.337,00 | R$ 150.000,00 | 150 | R$ 2.844,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14752 | R$ 327.982,00 | R$ 157.600,00 | 172 | R$ 2.448,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14753 | R$ 77.726,00 | R$ 36.000,00 | 45 | R$ 1.800,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14755 | R$ 251.011,00 | R$ 123.100,00 | 169 | R$ 1.802,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14757 | R$ 103.658,00 | R$ 50.000,00 | 101 | R$ 1.105,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14762 | R$ 181.013,00 | R$ 83.300,00 | 119 | R$ 1.630,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14765 | R$ 40.049,00 | R$ 18.200,00 | 38 | R$ 1.126,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14766 | R$ 169.051,21 | R$ 76.300,00 | 47 | R$ 4.162,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14775 | R$ 307.516,00 | R$ 150.900,00 | 121 | R$ 2.810,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14777 | R$ 573.917,00 | R$ 269.900,00 | 206 | R$ 3.754,00 | Serello | Reservado | |
| 14783 | R$ 47.272,00 | R$ 22.800,00 | 65 | R$ 731,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14785 | R$ 98.985,31 | R$ 50.700,00 | 101 | R$ 871,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14787 | R$ 208.578,00 | R$ 96.000,00 | 150 | R$ 1.669,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14788 | R$ 73.108,42 | R$ 33.800,00 | 45 | R$ 1.678,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14789 | R$ 45.929,40 | R$ 21.300,00 | 43 | R$ 1.074,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14791 | R$ 81.590,00 | R$ 40.200,00 | 96 | R$ 736,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14796 | R$ 75.327,00 | R$ 35.600,00 | 154 | R$ 616,00 | Serello | Reservar | |
| 14797 | R$ 144.474,51 | R$ 68.100,00 | 97 | R$ 1.391,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14799 | R$ 34.641,51 | R$ 16.100,00 | 49 | R$ 786,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14801 | R$ 35.491,11 | R$ 16.800,00 | 43 | R$ 830,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14804 | R$ 31.166,57 | R$ 14.200,00 | 44 | R$ 736,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14805 | R$ 27.482,15 | R$ 12.900,00 | 48 | R$ 629,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14806 | R$ 27.968,49 | R$ 12.700,00 | 46 | R$ 662,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14807 | R$ 27.970,40 | R$ 13.100,00 | 48 | R$ 620,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14809 | R$ 30.015,45 | R$ 14.100,00 | 52 | R$ 637,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14810 | R$ 27.868,55 | R$ 13.000,00 | 48 | R$ 671,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14811 | R$ 62.378,16 | R$ 29.500,00 | 56 | R$ 1.288,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14812 | R$ 755.811,97 | R$ 393.200,00 | 221 | R$ 4.361,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14815 | R$ 26.708,90 | R$ 12.400,00 | 53 | R$ 554,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14816 | R$ 33.697,70 | R$ 14.900,00 | 50 | R$ 811,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14817 | R$ 173.917,23 | R$ 80.200,00 | 51 | R$ 2.657,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14823 | R$ 346.553,00 | R$ 170.000,00 | 135 | R$ 2.674,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14824 | R$ 34.800,28 | R$ 17.300,00 | 64 | R$ 627,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14826 | R$ 266.526,15 | R$ 136.100,00 | 177 | R$ 1.774,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14829 | R$ 78.046,00 | R$ 38.400,00 | 163 | R$ 534,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 14830 | R$ 235.557,00 | R$ 113.200,00 | 168 | R$ 1.520,00 | Serello | Reservado | |
| 14832 | R$ 158.380,00 | R$ 73.000,00 | 183 | R$ 1.015,00 | CNP | Reservado | |
| 14834 | R$ 26.509,32 | R$ 12.500,00 | 55 | R$ 570,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14835 | R$ 109.766,00 | R$ 51.900,00 | 137 | R$ 976,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14836 | R$ 235.739,00 | R$ 115.800,00 | 146 | R$ 1.754,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14837 | R$ 66.977,00 | R$ 31.700,00 | 133 | R$ 552,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14839 | R$ 153.424,24 | R$ 73.800,00 | 136 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14840 | R$ 34.466,00 | R$ 16.700,00 | 46 | R$ 718,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14843 | R$ 159.638,00 | R$ 80.000,00 | 58 | R$ 2.807,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14844 | R$ 183.487,00 | R$ 88.400,00 | 100 | R$ 2.040,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14845 | R$ 134.206,00 | R$ 63.300,00 | 100 | R$ 1.532,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14848 | R$ 545.305,00 | R$ 256.400,00 | 196 | R$ 3.610,95 | Serello | Reservado | |
| 14851 | R$ 30.758,47 | R$ 14.000,00 | 41 | R$ 876,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14852 | R$ 66.708,56 | R$ 30.200,00 | 39 | R$ 2.040,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14853 | R$ 52.092,63 | R$ 23.700,00 | 39 | R$ 1.470,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14854 | R$ 48.508,00 | R$ 21.900,00 | 29 | R$ 1.628,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14857 | R$ 32.768,00 | R$ 15.000,00 | 37 | R$ 849,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14861 | R$ 44.598,27 | R$ 20.300,00 | 30 | R$ 1.359,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14866 | R$ 76.638,00 | R$ 33.800,00 | 106 | R$ 764,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14871 | R$ 51.648,83 | R$ 25.000,00 | 39 | R$ 1.274,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14876 | R$ 375.960,00 | R$ 188.100,00 | 222 | R$ 2.026,00 | Magalu | Reservado | |
| 14879 | R$ 57.241,13 | R$ 26.000,00 | 31 | R$ 1.816,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14880 | R$ 123.854,00 | R$ 63.400,00 | 163 | R$ 613,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 14881 | R$ 28.170,00 | R$ 13.300,00 | 49 | R$ 630,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14882 | R$ 223.677,00 | R$ 103.100,00 | 100 | R$ 2.546,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 14885 | R$ 108.060,03 | R$ 56.400,00 | 101 | R$ 939,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14886 | R$ 83.400,00 | R$ 42.700,00 | 107 | R$ 749,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 14887 | R$ 144.692,00 | R$ 66.700,00 | 112 | R$ 1.287,00 | HS Consórcios | Reservado | |
